Adhésion saison 2025/2026
Information
Date ouverture Campagne d'inscription pour les membres inscrits en 2024/2025 à partir du
mardi 1 juillet 2025 à 09h00
Date ouverture Campagne pour les nouveaux membres à partir du
mardi 15 juillet 2025 à 09h00
Disponibilités des places au 18/07/2025 (attention : vos demandes d'inscription ne garantissent pas une acceptation. Elles seront acceptées selon les disponibilités des places et par ordre d'arrivée).
Pour vous aider à trouver votre groupe un simulateur est disponible ici
Activité | Âge | Jour(s) et heure(s) | Places disponibles |
---|---|---|---|
Jardin d'enfants | 4 à 5 ans | Mardi & Jeudi 17h15-17h45 | 0 |
ENF 1 | 5 à 9 ans | Mardi & Jeudi 18h-18h45 | 0 |
ENF 2 | 5 à 9 ans | Mardi & Jeudi 19h-19h45 | 0 |
Compétition AVENIRS & JEUNES | 10 à 14 ans | Lundi, Mercredi & Vendredi 18h-19h30 | 0 |
Compétition JUNIORS & SENIORS | 14 à 19 ans | Lundi, Mercredi & Vendredi 18h-19h30 | 12 |
Perfectionnement 1 | 5 à 7 ans | Mercredi 17h-18h | 0 |
Perfectionnement 2 | 7 à 9 ans | Mercredi 17h-18h | 0 |
Perfectionnement 3 | 8 à 10 ans | Mercredi 17h-18h | 0 |
Perfectionnement 4 | 10 à 13 ans | Mercredi 18h30-19h30 & Vendredi 19h30-20h30 | 0 |
Perfectionnement 5 | À partir de 14 ans | Lundi 17h-18h & Mercredi 18h30-19h30 | 6 |
Natation adulte - Aquagym | À partir de 18 ans | Choisir 2 séances ci-dessous : | |
Lundi natation 19h30-20h30 |
1 |
||
Vendredi natation 20h30-21h30 | 3 | ||
Lundi aquagym 19h30-20h45 | 3 | ||
Mardi aquagym 19h45-21h | 17 | ||
Mercredi aquagym 19h30-20h45 | 5 | ||
Jeudi aquagym 19h45-21h | 13 |
Documents téléchargeables
Contacts
Emaileducateurscovb@gmail.com
Téléphone
Ouverture des adhésions
Début
15 juil. 2025, 09:00